ব্র্যান্ড নাম: | Vicord |
মডেল নম্বর: | YC II Z200HT |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C,T/T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/বছর |
ডাবল-সাইডেড পোরাস ড্রিলিং মেশিন
দুটি ফ্ল্যাঞ্জ পৃষ্ঠের একাধিক গর্তের একযোগে মেশিনিং উচ্চ প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা, হ্রাসকৃত ম্যানুয়াল শ্রম, মেশিনিং মাত্রার উচ্চ অভিন্নতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়,এবং সহজ অপারেশন.
প্রয়োগ
এটি বিভিন্ন ভালভ ফিটিং মেশিনিংয়ের জন্য উপযুক্তঃ মেশিনটি যে কোনও ভালভের দেহকেদুইএকই অক্ষের ফ্ল্যাঞ্জ পৃষ্ঠতল, অথবা কোনো একক পৃষ্ঠ পৃথকভাবে machined করা যেতে পারে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
মেশিনিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, মেশিন টুল একটি পাওয়ার হেড ব্যবহার করে একযোগে কাজ করে, একই সময়ে ফ্ল্যাঞ্জের একাধিক গর্তের ড্রিলিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে,যার চক্রকাল ২ মিনিটের কমএর প্রসেসিং দক্ষতা খুবই বেশি।
ঐতিহ্যগত খনন পদ্ধতিতে প্রতিটি গর্ত একের পর এক মেশিন করার জন্য ক্ষয়কারী পদার্থ ব্যবহার করা প্রয়োজন, যা সময় নষ্ট করে।
কেবলমাত্র একটি সমন্বয় প্রয়োজন, এবং পরবর্তীকালে, কেবলমাত্র ওয়ার্কপিস লোড করা প্রয়োজন যাতে সহজেই ড্রিলিং কাজটি সম্পন্ন করা যায়।
যদি তোমার অভিজ্ঞতা থাকে, তুমি এটা বুঝতে পারবে।
বিশেষ উল্লেখ
প্রকল্প | মেশিন টুল স্পেসিফিকেশন | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT | |
টেকনিক্যাল বিশেষ উল্লেখ |
সর্বাধিক ড্রিলিং সেন্টার দূরত্ব ((মিমি) | φ২৯৫ | φ410 | φ৫২৫ | φ৭৭০ | |
সর্বাধিক মেশিনের দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
ন্যূনতম মেশিনিং দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 200 | 200 | 300 | 300 | ||
যাত্রা (মিমি) | 340 | 450 | 450 | 450 | ||
বিট সংযোগ মোড ((মর্স কোপার শ্যাঙ্ক) | মোশি ২# | মোশি ২#/মোশি ৩# | মোশি ২#/মোশি ৩# | মোশি ২#/মোশি ৩# | ||
যন্ত্রের যথার্থতা | অবস্থান ((মিমি) | ≤০5 | ≤০6 | ≤০8 | ≤১ | |
পৃষ্ঠের রুক্ষতা | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
স্পিন্ডল ড্রাইভ প্যারামিটার | ট্রান্সমিশন (গিয়ার শিফটিং) | দ্বিতীয় গতি পরিবর্তন | দ্বিতীয় গতি পরিবর্তন | দ্বিতীয় গতি পরিবর্তন | ||
স্পিন্ডল মোটরের ব্যাপ্তি ((r/min) | ২২৫/২৮৬ | ১৯৭/২২৩ | 159/231 | 11KW হ্রাস মোটর | ||
স্পিন্ডল মোটর মডেল | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | ||
সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি | |||||
ফিড ফর্ম | হাইড্রোলিক ড্রাইভ | |||||
মেশিনের আকৃতি | যন্ত্রপাতি মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) (মিমি) |
২৮০০ x ১০০০ x ১৫০০ | ৩২০০ x ১২০০ x ১৭০০ | ৩৩০০ x ১২০০ x ১৭০০ | ৩৪০০ x ১৫০০ x ২০০০ | |
মেশিনের ওজন ((কেজি) | 1500 | 1800 | 2200 | 3000 |
পণ্য