ব্র্যান্ড নাম: | Vicord |
মডেল নম্বর: | YCLMZ-2000 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C,T/T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/বছর |
২০০-সিএনসি লংমেন ড্রিল
মেশিন টুল একটি সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা সহজ এবং দ্রুত কাজ করে। তিনটি পৃষ্ঠতল একযোগে প্রক্রিয়াজাত করা হয়, যা দ্রুত এবং কাজের দক্ষতা উন্নত, শ্রম সঞ্চয়,এবং খরচ কমানো।
বৈশিষ্ট্য
এই মেশিন টুলটি একটি গেন্ট্রি চলমান কলাম লেআউট দিয়ে সাজানো হয়েছে, যা স্থিতিশীল কাঠামো এবং স্থান সাশ্রয় করে।
বিছানার দেহ, বেম, স্যাডল এবং র্যাম HT250 উপাদান থেকে তৈরি এবং কৃত্রিম বয়স্ক চিকিত্সা করা হয়েছে।
বিস্তারিত
প্রকল্প | মেশিন টুল স্পেসিফিকেশন | YCLMZ-2000 |
টেকনিক্যাল বিশেষ উল্লেখ |
টেবিলের আকার | ২০০০ x ২০০০ |
সর্বাধিক ড্রিলিং ব্যাসার্ধ | φ70 U ড্রিল | |
স্পিন্ডল এবং মুখ থেকে ওয়ার্কবেঞ্চের দূরত্ব | ২৫০/৮৫০ | |
এক্স-অক্ষের স্ট্রোক | ২০০০ মিমি | |
Y-অক্ষের স্ট্রোক | ২০০০ মিমি | |
Z-অক্ষের স্ট্রোক | ৬০০ মিমি | |
টি-স্লট স্পেসিং | 240 মিমি | |
সার্ভো স্পিন্ডল | ১১ কিলোওয়াট | |
প্রধান অক্ষ | বিটিআই | |
যন্ত্রের যথার্থতা | পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | ±0.02 |
মেশিনিং পজিশনের সঠিকতা | ±0.05 | |
প্রধান ট্রান্সমিশন | থেকে প্রেরণ | সিঙ্ক্রোনিক বেল্ট |
স্পিন্ডল মোটরের ব্যাপ্তি ((r/min) | ৩০০-৬০০০ | |
সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কাইয়েন্ডি K1000MFli | |
ফিড ফর্ম | অ্যাক্টিভেশন মোটর | 15N.m/10N.m/7.7N.m |
মেশিনের চেহারা | যন্ত্রপাতি মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) (মিমি) |
৪৩০০ x ৩৫০০ x ২৭০০ |
মেশিন টুল ওজন ((টন) | 12.৫ টন |
প্রক্রিয়াজাত পণ্য