| ব্র্যান্ড নাম: | Vicord |
| মডেল নম্বর: | YCTB300ZG |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C,T/T |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 500 units/year |
ঢালাই ইস্পাত তিন-পার্শ্বযুক্ত সিএনসি বোরিং টার্ন
তিন পক্ষের অনুভূমিক সিএনসি ড্রিলিং এবং টার্নিং টার্ন একটি মেশিন আমাদের কোম্পানীর দ্বারা বিশেষভাবে অনিয়মিত গেটিং এবং rising, বড় যন্ত্রপাতি ভাতা বৈশিষ্ট্য জন্য উন্নত,এবং উচ্চ কাটা কঠোরতা ঢালাই ইস্পাত ভালভএটি বিদ্যমান বিশেষ উদ্দেশ্য মেশিন টুল উপর ভিত্তি করে এবং ঢালাই ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল ভালভ শরীরের machining জন্য ডিজাইন করা হয়
প্রয়োগ
এই মেশিনটি বিভিন্ন পণ্য যেমন পাম্প, ভালভ, পাইপ ফিটিং এবং ফায়ার হাইড্র্যান্টের জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য
সরঞ্জাম মেশিনটি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সহজ অপারেশন সহ।
একটি একক সেটআপ বাইরের বৃত্ত, সমতল, জলরেখা, চ্যামফার এবং তিনটি ফ্ল্যাঞ্জের মুখের ড্রিলিং সহ একাধিক মেশিনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে।
উচ্চ প্রক্রিয়াকরণ নির্ভুলতা, শক্তিশালী স্থিতিশীলতা
উচ্চ প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা, একটি প্রচলিত টার্ন এর 2-3 গুণ।
কার্যকরভাবে ম্যানুয়াল শ্রম হ্রাস, কম প্রক্রিয়াকরণ খরচ
মেশিন টুল শক্তিশালী অনমনীয়তা এবং একটি দীর্ঘ সেবা জীবন আছে
বিস্তারিত
| প্রকল্প | মেশিন টুল স্পেসিফিকেশন | YCTB300ZG | YCIIIC300ZG |
| টেকনিক্যাল বিশেষ উল্লেখ | সর্বাধিক ঘুরার দৈর্ঘ্য ((মিমি) | φ৫৫০ | φ৪৬০ |
| সর্বাধিক মেশিনের দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 500 | 600 | |
| ন্যূনতম মেশিনিং দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 200 | 240 | |
| একতরফা কাটা পরিমাণ ((মিমি) | 5 | 3 | |
| এক্স-অক্ষ ভ্রমণ ((মিমি) | 160 | 170 | |
| Z-অক্ষ ভ্রমণ ((মিমি) | 300 | 300 | |
| যন্ত্রের যথার্থতা | কোএক্সিয়ালিটি ((মিমি) | ≤0.1/500 | ≤0.1/500 |
| সমান্তরালতা ((মিমি) | ≤0.1/500 | ≤0.1/500 | |
| উল্লম্বতা ((মিমি) | ≤0.1/500 | ≤0.1/500 | |
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা | 3.2 | 3.2 | |
| প্রধান ট্রান্সমিশন | ট্রান্সমিশন (গিয়ার শিফটিং) | গিয়ার প্লাস স্পিন্ডল সার্ভো গতি নিয়ন্ত্রণ | গিয়ার প্লাস ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্টার গতি নিয়ন্ত্রণ |
| স্পিন্ডল মোটরের ব্যাপ্তি ((r/min) | ৬০-২৫০ ঘন্টা | 130rpm-350rpm | |
| স্পিন্ডল মোটর | স্পিন্ডল সার্ভো মোটর 7.5KW | থ্রি-ফেজ অ্যাসিনক্রোন মোটর 5.5KW | |
| সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (সার্ভো) | Huaxing CNC-Servo সিস্টেম ((সিস্টেম ঐচ্ছিক) | ||
| মেশিনের চেহারা | সম্পূর্ণ সুরক্ষা | ৪৫০০ x ৩০০০ x ২০০০ | 4000 x 2800 x 1750 |
| মেশিন টুল ওজন ((টন) | 10.8 টন | 5.৫ টন | |
প্রক্রিয়াজাত পণ্য
![]()